二手挂盘
楼盘 | 户型 | 面积 | 朝向 | 总价 | 单价 | 标签 | 片区 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼盘 | 户型 | 0 | 朝向 | 0 | 0 | 标签 | 区域 | -0001/11/30 | 0 |
恒裕滨城二期 | 3室1厅 | 83 | 西南 | 3100 | 369972 | 必看好房 | 深圳湾 | 2023/03/20 | 105,112,016,370 |
恒裕滨城二期 | 4室2厅 | 88 | 东南 | 2900 | 328686 | 必看好房 | 深圳湾 | 2023/03/20 | 105,112,405,273 |
曦湾天馥 | 4室2厅 | 95 | 南 | 2350 | 247186 | 必看好房 | 深圳湾 | 2023/03/20 | 105,112,780,804 |
颐安阅海 | 3室2厅 | 89 | 东 | 1950 | 219101 | 必看好房 | 深圳湾 | 2023/03/20 | 105,110,129,436 |
汉森吉祥龙 | 3室2厅 | 89 | 东南 | 1960 | 218360 | 必看好房 | 深圳湾 | 2023/03/20 | 105,112,335,018 |
合正香蜜原著 | 4室2厅 | 87 | 南 | 1800 | 204568 | 必看好房 | 香蜜湖 | 2023/03/20 | 105,112,355,487 |
华润城润府一期 | 4室2厅 | 112 | 南 | 2100 | 186005 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,306,531 |
华润城润府三期 | 3室2厅 | 150 | 东南 | 2780 | 184656 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,105,324 |
恒立听海花园 | 3室2厅 | 106 | 南 | 1950 | 183840 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,583,386 |
华润城润府三期 | 3室2厅 | 150 | 西南 | 2750 | 182955 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,364,418 |
华润城润府三期 | 3室2厅 | 150 | 西南 | 2700 | 180000 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,235,476 |
华润城润府一期 | 3室2厅 | 88 | 东南 | 1590 | 179742 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,111,866,632 |
华润城润府一期 | 3室1厅 | 89 | 东南 | 1590 | 178311 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,924,138 |
竹园小区 | 1室0厅 | 21 | 北 | 380 | 176579 | 必看好房 | 竹子林 | 2023/03/20 | 105,113,035,694 |
华润城润府一期 | 3室2厅 | 88 | 东南 | 1560 | 176350 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,889,402 |
熙龙湾二期 | 4室2厅 | 130 | 南 | 2280 | 174605 | 必看好房 | 宝安中心 | 2023/03/20 | 105,110,826,962 |
华润城润府二期 | 4室2厅 | 186 | 东南 | 3200 | 171187 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,108,548,289 |
滨福世纪广场 | 1室1厅 | 46 | 北 | 765 | 164586 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,111,681,382 |
中信红树湾南区 | 4室2厅 | 179 | 西南 | 2900 | 161929 | 必看好房 | 红树湾 | 2023/03/20 | 105,108,666,520 |
香珠花园 | 2室1厅 | 52 | 南 | 830 | 158912 | 必看好房 | 香蜜湖 | 2023/03/20 | 105,112,082,956 |
华润城润府一期 | 2室2厅 | 83 | 西北 | 1330 | 158824 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,321,959 |
金茂礼都 | 1室0厅 | 35 | 北 | 565 | 157821 | 必看好房 | 华强北 | 2023/03/20 | 105,104,643,248 |
西岸观邸 | 2室2厅 | 50 | 东北 | 790 | 156995 | 必看好房 | 宝安中心 | 2023/03/20 | 105,112,584,638 |
华润城润府一期 | 2室1厅 | 82 | 西北 | 1290 | 156193 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,111,997,307 |
华润城润府二期 | 2室1厅 | 88 | 南 | 1380 | 156108 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,112,902,594 |
雍景湾 | 3室2厅 | 87 | 西南 | 1350 | 153618 | 必看好房 | 蛇口 | 2023/03/20 | 105,112,366,223 |
阳光天地家园 | 1室0厅 | 26 | 北 | 410 | 152870 | 必看好房 | 翠竹 | 2023/03/20 | 105,112,597,020 |
海境界家园一期 | 3室2厅 | 86 | 东南 | 1299 | 150661 | 必看好房 | 蛇口 | 2023/03/20 | 105,112,701,463 |
大冲城市花园 | 4室2厅 | 174 | 南 | 2600 | 148928 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,111,916,879 |
华润城润府三期 | 2室1厅 | 87 | 东南 | 1300 | 148232 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,106,143,014 |
金亨利瑜璟苑 | 4室1厅 | 89 | 东南 | 1320 | 148098 | 必看好房 | 红山 | 2023/03/20 | 105,112,727,151 |
漾日湾畔 | 3室2厅 | 97 | 东 | 1450 | 147989 | 必看好房 | 后海 | 2023/03/20 | 105,112,851,748 |
金茂礼都 | 1室1厅 | 42 | 北 | 626 | 146707 | 必看好房 | 华强北 | 2023/03/20 | 105,109,098,461 |
西岸观邸 | 4室2厅 | 94 | 东南 | 1368 | 144761 | 必看好房 | 宝安中心 | 2023/03/20 | 105,110,781,997 |
西岸观邸 | 4室2厅 | 81 | 南 | 1180 | 144749 | 必看好房 | 宝安中心 | 2023/03/20 | 105,112,705,326 |
阳光天地家园 | 1室0厅 | 26 | 东南 | 388 | 144668 | 必看好房 | 翠竹 | 2023/03/20 | 105,111,224,253 |
恒立心海湾花园 | 5室2厅 | 88 | 南 | 1280 | 144290 | 必看好房 | 前海 | 2023/03/20 | 105,110,187,362 |
半岛城邦花园一期 | 4室2厅 | 137 | 西南 | 1980 | 143540 | 必看好房 | 蛇口 | 2023/03/20 | 105,112,963,237 |
华润城润府二期 | 2室1厅 | 80 | 东 | 1150 | 142326 | 必看好房 | 科技园 | 2023/03/20 | 105,109,465,404 |
中熙君南山 | 3室2厅 | 88 | 东南 | 1250 | 141771 | 必看好房 | 南山中心 | 2023/03/20 | 105,112,994,541 |
西岸观邸 | 4室2厅 | 96 | 南 | 1350 | 140056 | 必看好房 | 宝安中心 | 2023/03/20 | 105,112,708,452 |
天鹅堡 | 4室2厅 | 206 | 南 | 2850 | 138248 | 必看好房 | 华侨城 | 2023/03/20 | 105,111,225,427 |
蔚蓝海岸3期 | 3室1厅 | 122 | 东 | 1680 | 137086 | 必看好房 | 后海 | 2023/03/20 | 105,112,889,395 |
南粤明珠海洋之心 | 2室1厅 | 62 | 西 | 850 | 136831 | 必看好房 | 后海 | 2023/03/20 | 105,112,768,970 |
半岛城邦花园一期 | 2室2厅 | 84 | 东北 | 1150 | 136612 | 必看好房 | 蛇口 | 2023/03/20 | 105,111,932,809 |
愉天小区 | 1室1厅 | 28 | 东南 | 390 | 134901 | 必看好房 | 翠竹 | 2023/03/20 | 105,113,025,945 |
宝能城 | 4室2厅 | 89 | 南 | 1200 | 134831 | 必看好房 | 大学城 | 2023/03/20 | 105,109,568,762 |
百花公寓二期 | 2室2厅 | 85 | 东北 | 1150 | 134707 | 必看好房 | 百花 | 2023/03/20 | 105,111,917,820 |
南海玫瑰花园一期 | 2室1厅 | 77 | 南 | 1050 | 134632 | 必看好房 | 蛇口 | 2023/03/20 | 105,112,113,619 |
楼盘 | 户型 | 面积 | 朝向 | 总价 | 单价 | 标签 | 片区 | 更新时间 | id |
有啥厉害的
都是真的挂盘价。。。而非指导价。
多久会更新
本来计划是每半个月折腾一遍,但本身也是赔本生意,所以实际维护也会比较随意。
只要市场整体没有大的波动,参考意义基本不会有啥偏差。