深圳二手房参考价(成交/租赁)
区域 | 片区 | 楼盘 | 成交参考价 | 租赁指导价 |
---|---|---|---|---|
南山 | 蛇口 | 翡翠海岸花园 | 132000 | 48 |
福田 | 华富 | 黄木岗北区 | 97000 | 35 |
福田 | 莲花 | 黄埔雅苑三期 | 93100 | 35 |
福田 | 莲花 | 黄埔雅苑二期 | 91000 | 35 |
福田 | 莲花 | 黄埔雅苑四期 | 91000 | 35 |
龙华 | 民治 | 汇龙湾花园 | 90500 | 35 |
福田 | 莲花 | 黄埔雅苑一期 | 88400 | 35 |
南山 | 粤海 | 汇园雅居 | 86100 | 35 |
福田 | 莲花 | 机场龙塘住宅楼 | 84600 | 35 |
南山 | 南山 | 汇宾广场二期 | 81000 | 35 |
南山 | 沙河 | 汇雅苑 | 75000 | 35 |
南山 | 粤海 | 汇景花园 | 75000 | 35 |
龙华 | 大浪 | 荟港尊邸一期 | 68500 | 35 |
龙华 | 大浪 | 荟港尊邸二期 | 68500 | 35 |
宝安 | 新安 | 黄金大厦 | 65400 | 35 |
福田 | 南园 | 汇港名苑 | 64300 | 35 |
南山 | 南山 | 惠中名苑 | 63000 | 35 |
罗湖 | 黄贝 | 汇锦名园 | 62700 | 35 |
福田 | 梅林 | 汇龙花园 | 62700 | 35 |
福田 | 莲花 | 吉莲大厦 | 61000 | 35 |
南山 | 沙河 | 汇文楼 | 61000 | 35 |
南山 | 南山 | 汇宾广场 | 58300 | 35 |
南山 | 南头 | 荟芳园 | 58100 | 35 |
罗湖 | 黄贝 | 汇鑫花园 | 56100 | 35 |
龙华 | 民治 | 汇龙苑 | 56000 | 35 |
区域 | 片区 | 楼盘 | 成交参考价 | 租赁指导价 |
上述数据补充说明:
1,二手房成交指导价的单位为(元/平方米)
2,二手房租赁指导价的单位为(元/㎡月)
3,二手房租赁指导价出现多个数值属于小区内有多个不同类型产品的差别。(多层/高层/低密度)
4,二手房租赁指导价为0只是我没匹配到数据,代表空值,并非指导价为0
1,二手房成交指导价的单位为(元/平方米)
2,二手房租赁指导价的单位为(元/㎡月)
3,二手房租赁指导价出现多个数值属于小区内有多个不同类型产品的差别。(多层/高层/低密度)
4,二手房租赁指导价为0只是我没匹配到数据,代表空值,并非指导价为0