
深圳购房交流群
在“微信”中打开加入群聊
加入群聊
成交数据
楼盘 | 户型 | 面积 | 总价 | 单价 | 时间 | 机构 | 区域 | 片区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星河丹堤 | 0 | 88 | 599 | 67992 | 2023/02/03 | 京东 | 龙华 | 梅林关 |
金庸阁二期 | 0 | 110 | 379 | 34221 | 2023/02/03 | 阿里 | 龙华 | 龙华中心 |
鼎太风华七期 | 0 | 129 | 1134 | 87627 | 2023/02/01 | 阿里 | 南山 | 前海 |
长城二花园 | 0 | 89 | 694 | 77196 | 2023/01/31 | 阿里 | 福田 | 百花 |
彩虹新都 | 0 | 193 | 367 | 18960 | 2023/01/31 | 阿里 | 福田 | 福田中心 |
深勘大厦 | 0 | 544 | 1218 | 22358 | 2023/01/31 | 阿里 | 福田 | 华强北 |
龙岗天健花园 | 0 | 161 | 513 | 31787 | 2023/01/31 | 阿里 | 龙岗 | 龙岗中心城 |
幸福里雅居 | 3 | 146 | 1443 | 98835 | 2023/01/23 | 贝壳 | 罗湖 | 万象城 |
华丰前海湾 | 3 | 83 | 795 | 95783 | 2023/01/20 | 贝壳 | 宝安 | 碧海 |
鸿荣源禧园 | 0 | 111 | 645 | 58005 | 2023/01/20 | 阿里 | 宝安 | 沙井 |
碧海红树园 | 0 | 122 | 826 | 67559 | 2023/01/20 | 阿里 | 福田 | 上下沙 |
佳兆业可园七期 | 3 | 87 | 440 | 50574 | 2023/01/20 | 贝壳 | 龙岗 | 布吉关 |
虹桥星座大厦 | 0 | 23 | 96 | 40701 | 2023/01/20 | 阿里 | 罗湖 | 笋岗 |
山语海 | 3 | 88 | 923 | 104791 | 2023/01/20 | 贝壳 | 南山 | 前海 |
风临洲 | 5 | 132 | 1288 | 97090 | 2023/01/19 | 贝壳 | 宝安 | 宝安中心 |
梅林一村三区 | 3 | 89 | 680 | 75698 | 2023/01/19 | 贝壳 | 福田 | 梅林 |
翰岭院 | 3 | 106 | 830 | 77664 | 2023/01/19 | 贝壳 | 福田 | 梅林 |
鸿荣源·尚峻 | 3 | 81 | 606 | 74814 | 2023/01/19 | 贝壳 | 龙华 | 上塘 |
龙腾阁 | 0 | 62 | 281 | 45281 | 2023/01/19 | 阿里 | 龙华 | 龙华中心 |
核电花园 | 3 | 119 | 1230 | 102602 | 2023/01/18 | 贝壳 | 福田 | 百花 |
新浩城花园 | 4 | 147 | 1118 | 75571 | 2023/01/18 | 贝壳 | 福田 | 竹子林 |
皇庭彩园 | 2 | 61 | 462 | 75379 | 2023/01/18 | 贝壳 | 福田 | 皇岗 |
万科第五园二期 | 3 | 96 | 472 | 48977 | 2023/01/18 | 贝壳 | 龙岗 | 坂田 |
荣超花园 | 2 | 70 | 273 | 38789 | 2023/01/18 | 贝壳 | 龙岗 | 布吉关 |
富通好旺角一期 | 0 | 126 | 808 | 63784 | 2023/01/17 | 京东 | 宝安 | 宝安中心 |
楼盘 | 户型 | 面积 | 总价 | 单价 | 时间 | 机构 | 区域 | 片区 |
更新频率
本页面的数据和《深圳二手房成交数据》系列文章关联,通常每半个月会进行更新。
数据来源
以上数据来自于主流的中介机构真实成交,以及法拍房平台的公开信息,数据的构成皆有买卖合同对应。
细节备注
由于只是截取部分机构,并不能代表全部的市场情况。
指导价及银税合一之后,已经基本不存在对敲及避税等行为压价的情况。
除了少部分双拼房源,可能因为双证系统难以判定,所以可能会有一些偏差,需要把上下两套总价加起来!!!
正常情况下价格有误差概率较低。