成交数据
区域 | 片区 | 楼盘 | 户型 | 面积 | 楼层 | 总价 | 单价 | 指导价 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 | 石厦 | 金怡华庭 | 1 | 28 | 30|31 | 215 | 75,704 | 74,200 | 07/2023 |
罗湖 | 百仕达 | 新港鸿花园 | 4 | 144 | 3|28 | 708 | 49,238 | 53,700 | 07/2023 |
福田 | 石厦 | 雅云轩 | 2 | 76 | 17|29 | 580 | 76,527 | 81,200 | 07/2023 |
福田 | 石厦 | 南方国际广场 | 1 | 42 | 20|30 | 273 | 65,000 | 71,400 | 07/2023 |
罗湖 | 百仕达 | 百仕达东郡 | 3 | 124 | 24|33 | 1,075 | 86,834 | 68,500 | 07/2023 |
宝安 | 西乡 | 万象新天 | 3 | 65 | 3|14 | 455 | 70,205 | 65,000 | 07/2023 |
福田 | 景田 | 怡枫园 | 3 | 91 | 2|7 | 606 | 66,324 | 74,600 | 07/2023 |
宝安 | 西乡 | 富盈门 | 2 | 72 | 5|11 | 410 | 56,865 | 57,600 | 07/2023 |
龙华 | 龙华新区 | 苹果园 | 1 | 43 | 7|17 | 223 | 51,933 | 52,400 | 07/2023 |
龙华 | 龙华新区 | 锦绣江南一期 | 3 | 90 | 4|6 | 430 | 47,719 | 48,000 | 07/2023 |
宝安 | 新安 | 香缤广场 | 2 | 65 | 20|31 | 420 | 64,259 | 58,400 | 07/2023 |
福田 | 福田保税区 | 自由港湾公寓 | 1 | 27 | 11|21 | 178 | 65,950 | 67,400 | 07/2023 |
龙岗 | 布吉石芽岭 | 中海怡瑞山居 | 2 | 66 | 4|6 | 253 | 38,328 | 40,200 | 07/2023 |
龙岗 | 龙岗中心城 | 禾田小筑 | 2 | 56 | 9|9 | 152 | 27,008 | 20,000 | 07/2023 |
龙华 | 龙华中心 | 银泉花园 | 2 | 45 | 5|11 | 200 | 44,033 | 42,700 | 07/2023 |
南山 | 蛇口 | 半岛城邦花园一期 | 3 | 136 | 22|25 | 2,050 | 150,669 | 116,000 | 07/2023 |
宝安 | 宝安中心 | 花样年花郡 | 1 | 27 | 18|20 | 205 | 74,927 | 88,400 | 07/2023 |
龙华 | 红山 | 星河传奇 | 4 | 87 | 25|39 | 750 | 86,415 | 72,000 | 07/2023 |
龙华 | 梅林关 | 星河丹堤 | 5 | 269 | 2|28 | 2,015 | 75,041 | 72,200 | 07/2023 |
坪山 | 坪山 | 万科金域缇香二期 | 4 | 89 | 13|34 | 381 | 42,590 | 42,000 | 07/2023 |
龙华 | 观澜 | 中航格澜郡阳光花园 | 2 | 59 | 3|7 | 240 | 40,796 | 45,000 | 07/2023 |
龙岗 | 布吉街 | 德兴城花园 | 1 | 45 | 5|8 | 143 | 32,108 | 29,400 | 07/2023 |
龙华 | 龙华中心 | 鸿荣源·壹成中心第六区 | 3 | 88 | 4|44 | 620 | 70,792 | 68,000 | 07/2023 |
福田 | 皇岗 | 皇御苑四期 | 2 | 56 | 23|30 | 388 | 69,747 | 75,000 | 07/2023 |
宝安 | 宝安中心 | 尚都二期 | 4 | 140 | 6|31 | 1,439 | 102,529 | 88,400 | 07/2023 |
龙岗 | 坂田 | 万科第五园九期 | 3 | 89 | 30|33 | 545 | 61,540 | 59,000 | 07/2023 |
罗湖 | 万象城 | 城市天地广场 | 1 | 52 | 33|39 | 240 | 46,083 | 51,100 | 07/2023 |
罗湖 | 螺岭 | 缤纷时代家园 | 1 | 29 | 16|32 | 177 | 61,394 | 76,800 | 07/2023 |
南山 | 南山中心 | 阳光里雅居 | 2 | 46 | 12|31 | 487 | 107,009 | 106,000 | 07/2023 |
龙岗 | 坂田 | 星光之约 | 3 | 71 | 1|6 | 358 | 50,437 | 47,700 | 07/2023 |
宝安 | 西乡 | 中信领航 | 5 | 134 | 28|30 | 1,158 | 86,605 | 61,000 | 07/2023 |
罗湖 | 清水河 | 丰湖花园 | 2 | 68 | 26|26 | 315 | 46,188 | 46,000 | 07/2023 |
福田 | 八卦岭 | 鹏盛村 | 1 | 40 | 7|24 | 215 | 54,403 | 82,600 | 07/2023 |
福田 | 八卦岭 | 八卦岭宿舍 | 1 | 51 | 4|8 | 380 | 75,233 | 75,000 | 07/2023 |
福田 | 梅林 | 阳光天下花园 | 3 | 88 | 21|31 | 788 | 89,586 | 92,600 | 07/2023 |
南山 | 蛇口 | 招北小区 | 3 | 77 | 5|6 | 565 | 73,377 | 77,700 | 07/2023 |
福田 | 华强南 | 动力小区 | 3 | 96 | 4|7 | 550 | 57,447 | 53,500 | 07/2023 |
福田 | 皇岗 | 港城华庭 | 3 | 62 | 10|32 | 414 | 66,485 | 67,900 | 07/2023 |
南山 | 西丽 | 中爱花园 | 2 | 60 | 5|15 | 437 | 73,236 | 75,900 | 07/2023 |
龙岗 | 横岗 | 信义御城豪园 | 2 | 65 | 13|33 | 300 | 46,397 | 41,000 | 07/2023 |
龙岗 | 布吉大芬 | 中翠花园 | 2 | 72 | 15|18 | 284 | 39,450 | 43,200 | 07/2023 |
南山 | 大学城 | 南国丽城 | 2 | 77 | 20|22 | 575 | 74,318 | 71,400 | 07/2023 |
龙华 | 龙华中心 | 青年城邦园 | 1 | 28 | 7|13 | 153 | 55,535 | 56,900 | 07/2023 |
龙华 | 龙华中心 | 龙华花半里花园 | 2 | 152 | 7|9 | 748 | 49,201 | 50,600 | 07/2023 |
龙华 | 观澜 | 懿花园 | 4 | 90 | 2|10 | 468 | 52,104 | 56,600 | 07/2023 |
龙岗 | 坂田 | 佳华领汇广场 | 3 | 77 | 31|32 | 480 | 62,386 | 59,000 | 07/2023 |
龙岗 | 坂田 | 德润荣君府 | 1 | 30 | 21|30 | 100 | 33,234 | 61,300 | 07/2023 |
罗湖 | 布心 | 布心公寓 | 1 | 41 | 6|7 | 229 | 55,969 | 07/2023 | |
龙岗 | 布吉水径 | 万科麓城一期 | 3 | 89 | 10|30 | 480 | 53,842 | 54,400 | 07/2023 |
龙华 | 上塘 | 特发和平里二期 | 3 | 87 | 8|49 | 524 | 60,468 | 62,500 | 07/2023 |
挂盘数据
区域 | 楼盘 | 户型 | 面积 | 朝向 | 总价 | 单价 | 标签 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 楼盘 | 户型 | 0 | 朝向 | 0 | 0 | 标签 | 更新时间 |
后海 | 深圳湾公馆 | 3室2厅 | 79 | 南 | 1,700 | 214,457 | 新上 | 2023/8/16 |
宝安中心 | 鸿荣源·壹方中心·玖誉 | 4室2厅 | 218 | 南 | 4,000 | 183,209 | 新上 | 2023/8/16 |
蛇口 | 半岛城邦花园一期 | 3室2厅 | 121 | 东南 | 2,200 | 182,164 | 新上 | 2023/8/16 |
科技园 | 华润城润府一期 | 3室2厅 | 89 | 东南 | 1,600 | 180,607 | 新上 | 2023/8/16 |
香蜜湖 | 翠海花园一期 | 4室2厅 | 121 | 南 | 2,180 | 179,883 | 新上 | 2023/8/16 |
南山中心 | 城市山林 | 4室2厅 | 155 | 南 | 2,700 | 173,857 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 泛海拉菲花园 | 8室4厅 | 220 | 南 | 3,800 | 172,351 | 新上 | 2023/8/16 |
蛇口 | 南海玫瑰花园三期 | 5室2厅 | 148 | 南 | 2,500 | 168,668 | 新上 | 2023/8/16 |
香蜜湖 | 新天国际名苑 | 4室2厅 | 168 | 南 | 2,800 | 167,054 | 新上 | 2023/8/16 |
香蜜湖 | 东海花园 | 4室2厅 | 154 | 南 | 2,480 | 161,437 | 新上 | 2023/8/16 |
南头 | 麒麟花园A区 | 1室0厅 | 39 | 北 | 620 | 158,690 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 前海时代CEO公馆 | 4室2厅 | 182 | 东南 | 2,880 | 158,285 | 新上 | 2023/8/16 |
后海 | 滨海之窗 | 4室1厅 | 106 | 南 | 1,650 | 156,368 | 新上 | 2023/8/16 |
华侨城 | 香山美墅云颂 | 3室2厅 | 137 | 南 | 2,100 | 153,285 | 新上 | 2023/8/16 |
宝安中心 | 天健时尚空间 | 2室1厅 | 35 | 东南 | 540 | 153,278 | 新上 | 2023/8/16 |
华侨城 | 香山美墅云颂 | 3室1厅 | 125 | 南 | 1,900 | 151,467 | 新上 | 2023/8/16 |
后海 | 滨海之窗 | 3室2厅 | 104 | 东北 | 1,550 | 149,571 | 新上 | 2023/8/16 |
百花 | 南天二花园 | 4室2厅 | 95 | 南 | 1,400 | 147,866 | 新上 | 2023/8/16 |
后海 | 观海台 | 3室2厅 | 108 | 西 | 1,580 | 146,813 | 新上 | 2023/8/16 |
后海 | 蔚蓝海岸3期 | 3室2厅 | 93 | 南 | 1,350 | 145,631 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 阳光棕榈园一期 | 5室2厅 | 184 | 东北 | 2,600 | 141,581 | 新上 | 2023/8/16 |
华强北 | 宝树台 | 2室2厅 | 69 | 南 | 960 | 139,636 | 新上 | 2023/8/16 |
蛇口 | 半山海景兰溪谷一期 | 4室2厅 | 149 | 北 | 2,050 | 137,519 | 新上 | 2023/8/16 |
华强北 | 红荔村 | 3室2厅 | 78 | 南 | 1,050 | 134,840 | 新上 | 2023/8/16 |
翠竹 | 佳兆业金翠园 | 3室2厅 | 89 | 东 | 1,200 | 134,198 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 佳兆业前海广场一期 | 5室1厅 | 110 | 南 | 1,480 | 134,131 | 新上 | 2023/8/16 |
景田 | 天健天骄南苑 | 3室2厅 | 123 | 东南 | 1,650 | 133,744 | 新上 | 2023/8/16 |
宝安中心 | 深业新岸线二期 | 6室2厅 | 240 | 南 | 3,200 | 133,522 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 山语海 | 4室2厅 | 111 | 南 | 1,480 | 133,454 | 新上 | 2023/8/16 |
南山中心 | 友邻公寓 | 2室1厅 | 38 | 南 | 500 | 131,441 | 新上 | 2023/8/16 |
上塘 | 港铁天颂 | 4室2厅 | 251 | 东南 | 3,300 | 131,286 | 新上 | 2023/8/16 |
百花 | 长怡花园 | 3室1厅 | 103 | 西南 | 1,350 | 131,068 | 新上 | 2023/8/16 |
梅林 | 山语清晖 | 4室1厅 | 177 | 东 | 2,300 | 129,995 | 新上 | 2023/8/16 |
红山 | 汇龙湾 | 3室2厅 | 90 | 东南 | 1,150 | 128,062 | 新上 | 2023/8/16 |
福田中心 | 星河国际花园 | 4室1厅 | 164 | 东南 | 2,100 | 128,010 | 新上 | 2023/8/16 |
新洲 | 嘉葆润金座 | 2室1厅 | 41 | 南 | 520 | 126,275 | 新上 | 2023/8/16 |
南山中心 | 城市山林 | 3室1厅 | 111 | 东南 | 1,400 | 125,696 | 新上 | 2023/8/16 |
香梅北 | 景秀年华家园 | 2室1厅 | 76 | 西南 | 958 | 125,557 | 新上 | 2023/8/16 |
香蜜湖 | 荔林苑 | 3室1厅 | 199 | 西南 | 2,500 | 125,527 | 新上 | 2023/8/16 |
科技园 | 大冲都市花园 | 3室2厅 | 100 | 南 | 1,250 | 125,464 | 新上 | 2023/8/16 |
蛇口 | 半山海景兰溪谷一期 | 4室2厅 | 173 | 东北 | 2,160 | 125,080 | 新上 | 2023/8/16 |
莲塘 | 新世界鹿茵翠地 | 4室2厅 | 74 | 南 | 920 | 124,324 | 新上 | 2023/8/16 |
新安 | 中洲华府 | 5室2厅 | 193 | 东南 | 2,380 | 123,380 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 山语海 | 3室1厅 | 88 | 东南 | 1,080 | 122,727 | 新上 | 2023/8/16 |
后海 | 蔚蓝海岸3期 | 4室1厅 | 129 | 南 | 1,580 | 122,338 | 新上 | 2023/8/16 |
翠竹 | 贝丽南路40号 | 3室2厅 | 81 | 南 | 980 | 120,898 | 新上 | 2023/8/16 |
前海 | 中海阳光玫瑰园 | 2室1厅 | 54 | 东南 | 650 | 120,370 | 新上 | 2023/8/16 |
宝安中心 | 第五大道高发西岸花园一期 | 3室2厅 | 125 | 南 | 1,500 | 120,279 | 新上 | 2023/8/16 |
布吉水径 | 万科麓山 | 5室2厅 | 108 | 东南 | 1,299 | 119,922 | 新上 | 2023/8/16 |